『ホットプレート有無のUV照射の比較データ』
コラム『ホットプレート有無のUV照射の比較データ』を追加しました。
使用機材、照射条件
| 装置名 | 型式 | S/N |
| UVオゾン洗浄改質装置 | ASM1101N | 212245 |
| ホットプレート | PA3010/PCC100F | 121817 |
| 接触角計 | B100 | B04-055 |
| 紫外線照度計 | UV-M03A | K303926 |
| 紫外線センサー | UV-SN25 | K303926 |
| 風速計 | CW-60 | T.018158 |
| データロガー | GL240 | C10731393 |
![]()
新着情報
使用機材、照射条件
| 装置名 | 型式 | S/N |
| UVオゾン洗浄改質装置 | ASM1101N | 212245 |
| ホットプレート | PA3010/PCC100F | 121817 |
| 接触角計 | B100 | B04-055 |
| 紫外線照度計 | UV-M03A | K303926 |
| 紫外線センサー | UV-SN25 | K303926 |
| 風速計 | CW-60 | T.018158 |
| データロガー | GL240 | C10731393 |
![]()